member
Chromatography cikawa (shigo da)
Muna iya samar da dukkan bayanan da aka tsara na shigo da chromatography cikawa, gida chromatography cikawa, don Allah ba a bayar da cikakken bayani a
@ action
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Carboblack B 60/80 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Carboblack B 80/120 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Carboblack C 60/80 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Carboblack C 80/100 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Carboblack BHT-100 40/60 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Carboblack III (F) 80/100 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | 5% Carbowax 20M akan Carboblack B 80/120 Ƙananan umarni 10 GRAMS |
GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan |
6.6% Carbowax 20M akan Carboblack B 80/120 Ƙananan umarni 10 GRAMS |
GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | 4% Carbowax 20M / 0.8% KOH akan Carboblack B 60/80 Ƙananan umarni 10 GRAMS |
GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan |
0.19% Picric Acid akan Carboblack C 80/100 Ƙananan umarni 10 GRAMS |
GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | 4% Carbowax 20M akan Carboblack B-DA 80/120 Ƙananan umarni 10 GRAMS |
GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Tenax-TA 60/80 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Tenax-TA 80/100 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Tenax-GR 60/80 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Tenax-GR 80/100 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep B 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep C 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep D 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep DIP 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep DIP 80/100 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep DIP 100/120 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep DB 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep DB 80/100 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep DB 100/120 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep N 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep P 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep Q 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep R 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | HayeSep S 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Hayesep T 60/80 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak P 50/80 kwalba daya - gram 20 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak P 80/100 kwalba daya - gram 20 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak P 100/120 kwalba daya - gram 20 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak PS 50/80 kwalba daya - gram 20 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak PS 80/100 kwalba daya - gram 20 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak PS 100/120 kwalba daya - gram 20 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak Q 50/80 kwalba daya - 26 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak Q 80/100 kwalba daya - 26 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak Q 100/120 kwalba daya - 26 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak QS 50/80 kwalba daya - 26 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak QS 80/100 kwalba daya - 26 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak QS 100/120 kwalba daya - 26 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak R 50/80 kwalba daya- gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak R 80/100 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak R 100/120 kwalba daya - gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak S 50/80 kwalba daya - 26 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak S 80/100 kwalba daya - 26 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak S 100/120 kwalba daya - 26 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak N 50/80 kwalba daya - 29 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak N 80/100 kwalba daya - 29 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak N 100/120 kwalba daya - 29 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak T 50/80 kwalba daya - 31 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak T 80/100 kwalba daya - 31 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Porapak T 100/120 kwalba daya - 31 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Molesieve 5A 60/80 kwalba daya - 50 gram | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Molesieve 13X 60/80 kwalba daya - 50 gram | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 101 60/80 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 101 80/100 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 101 100/120 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 102 60/80 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 102 80/100 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 102 100/120 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 103 60/80 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 103 80/100 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 103 100/120 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 105 60/80 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 105 80/100 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 105 100/120 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 106 60/80 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 106 80/100 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 106 100/120 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 107 60/80 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 107 80/100 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 107 100/120 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 108 60/80 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 108 80/100 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb 108 100/120 kwalba daya - 50 gram | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PNAW 45/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PNAW 60/80 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PNAW 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PNAW 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PAW 45/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PAW 60/80 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PAW 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PAW 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PAW/DMDCS 45/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PAW/DMDCS 60/80 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PAW/DMDCS 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb PAW/DMDCS 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Silcoport P 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Silcoport P 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GNAW 45/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GNAW 60/80 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GNAW 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GNAW 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GAW 45/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GAW 60/80 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GAW 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GAW 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GAW/DMDCS 45/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GAW/DMDCS 60/80 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GAW/DMDCS 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb GAW / DMDCS 100/120 Ƙananan umarni 100 | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb G-HP 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WNAW 45/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WNAW 60/80 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WNAW 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WNAW 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WAW 45/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WAW 60/80 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WAW 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WAW 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WAW/DMDCS 45/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WAW/DMDCS 60/80 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WAW/DMDCS 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WAW/DMDCS 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb W-HP 60/80 Ƙananan umarni 50 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb W-HP 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb W-HP 100/120 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb W-HP 120/140 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Silcoport W 80/100 Ƙananan umarni 100 GRAMS | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Silcoport W 100/120 (Restek AW deact.) Ƙananan umarni 100 GRAMS |
EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Silcoport W BW 100/120 (Restek BW daidai.) Ƙananan umarni 100 GRAMS |
EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb T 30/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb T 40/60 Ƙananan umarni 100 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb WAW 45/60 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Silcoport W 80/100 MINIMUM 100 GRAMS PACKAGING | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Chromosorb T 40/60 Ƙananan umarni 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Tenax-TA 20/35 Min oda 10 gram | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Tenax-TA 35/60 Min oda 10 gram | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | n-octane a kan ResSil C 80/100 PACKING 10 GRAMS | GM |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Hayesep A, 80/100 kwalba mai gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Hayesep A, kwalban gram 24 na 100/120 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Hayesep B, 80/100 kwalba mai gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Hayesep B, kwalba ta gram 24 ta 100/120 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Hayesep C, 80/100 kwalba mai gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Hayesep C, kwalban gram 24 na 100/120 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Hayesep D, 80/100 kwalba mai gram 24 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | Hayesep D, kwalba ta gram 24 ta 100/120 | EA |
| GC Shirye-shiryen Kayan | ResSil C, 80/100 ƙafa 10 GRAM | GM |
QNetworkAccessFileBackend
