Double faifai yankan tebur
Babban diamita high-juyawa gudun gami karfe faifai saw, cimma inganci low lalacewa flat shear yankan saw blade bayan zafi magani da surface rufi tsari, tsawaita saw blade aiki rayuwa
yankan madaidaicin
A cikin mutum-siffar karkata crosswise tsara yankan madaidaicin, yankan sakamako mai kyau, yankan wuka tsari da kayan aiki ingantaccen kulawa, tsawaita wuka aiki rayuwa
Na'ura mai karfin ruwa drive chassis
Amfani da shigo da lantarki sarrafa na'ura mai aiki da karfin ruwa tsarin, samun mai hankali tafiya aiki
Smart tuki tsarin
Bisa ga fasahar DSP, daidaita gudun tafiya bisa ga ciyar da kaya don cimma aikin ƙuntatawa mai hankali
Tsarin sa ido na lantarki
Ayyukan gani, ganowa, sarrafawa ta dijital da canja wurin bayanai mai nesa
atomatik unloading
Auto unloading aiki, zai iya samun aikin karfin ruwa sarrafawa atomatik unloading
Tsakiyar aikin gona inji 4GM-200A shrub haɗin girbi inji fasaha sigogi
| Abubuwan | raka'a | 4GM-200A nau'in kai tafiya shrub haɗin girbi na'ura | |
| Dukkanin injin size (L & H) | mm | 7500*2850*3480 | |
| Ingancin Tsarin | kilo | 5900 | |
| yankan tebur iri | Biyu Saw iri | ||
| Taxi nau'i | cikakken hatimi | ||
| Yin aiki width | mm | 2000 | |
| yankan tsayi | mm | 50-200 | |
| yankan bench ɗaga range | mm | 0-650 | |
| space daga ƙasa | mm | 390 | |
| aiki gudun | kilomita / h | ||
| Abubuwa girman | m³ | 7 | |
| Max unloading tsawo | mm | 3400 | |
| Rated ikon | KW | 118 | |
| Hanyar tuki | Biyu drive / huɗu drive | ||
| Axle tsayi | mm | 2800 | |
| yankan injin | nau'i | Saw irin | |
| Diamita | mm | 1000 | |
| yankan jefa | nau'i | Rolling wuka iri | |
| Yawan Blades | fina-finai | 2*8 | |
| Wheel nesa | Gudanarwa Wheel | mm | 1907 |
| Motsawa Wheels | mm | 1850 | |
| taya bayani | Gudanarwa Wheel | 10 / 75-15.3 biyu drive / 10.5-18TL huɗu drive | |
| Motsawa Wheels | 15-24 | ||
