member
CPD15 / 20FJ5 1.5 / 2.0 ton lantarki daidaitawa nauyi forklift
siffofi 1
@ action
![]() |



Abubuwa
| 1.1 | Alamar | tsakiya | tsakiya | |
| 1.2 | samfurin | CPD15FJ5 | CPD20FJ5 | |
| 1.3 | Power iri | lantarki | lantarki | |
| 1.4 | Irin aiki | Matsayin tuki | Matsayin tuki | |
| 1.5 | Rated kaya | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 1.6 | Load tsakiyar nesa | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | gaban Suspension | x (mm) | 413 | 435 |
| 1.9 | Axle tsayi | y (mm) | 1410 | 1410 |
nauyi
| 2.1 | Kai nauyi (ciki har da baturi) | kg | 2670 | 3250 |
Taiwa, Chassis
| 3.1 | Nau'in taya, motar ƙafafun / mai ɗaukar ƙafafun (juyawa ƙafafun) | Inflatable taya | Solid taya | |
| 3.2 | Girman motar motar (diamita × fadi) | 6.5-10-10PR | 6.5-10 | |
| 3.3. | Turning Wheel size (diamita × fadi) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
Girma
| 4.1 | Kofa da fork gaba da baya inclination | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | The mafi ƙarancin tsayi bayan faduwa da ƙofar rack | h1 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.3 | Free tashi tsawo | h2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.4 | Standard ƙofar rack Max ɗaga tsawo | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Takewar ƙofar a lokacin hawa mafi girma | h4 (mm) | 4010 | 4010 |
| 4.7 | rufin (cockpit) tsayi | h6 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.8 | Height na kujeru da tashar | h7 (mm) | 1160 | 1160 |
| 4.12 | Jirgin Coupler tsawo | h10(mm) | 335 | 350 |
| 4.19 | Tsawon motar | l1 (mm) | 3085 | 3200 |
| 4.20. | Tsawon kai fork tsaye | l2 (mm) | 2165 | 2280 |
| 4.21 | Total fadi | b1/ b2 (mm) | 1080/1070 | 1080/1070 |
| 4.22 | Girman fork | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | Nau'in forklift A, B | 2A | 2A | |
| 4.24. | Kayan fork waje width | b3 (mm) | 1085 | 1085 |
| 4.32. | Minimum daga fuskar kasa spacing | m2 (mm) | 110 | 100 |
| 4.34.1 | Tsarin fadi tare da tray ne 1000 × 1200 cross | Ast (mm) | 3673 | 3780 |
| 4.34.2 | Tsarin fadi tare da tray ne 800 × 1200 Cross | Ast (mm) | 3873 | 3980 |
| 4.35 | juyawa radius | Wa (mm) | 2060 | 2145 |
Ayyukan sigogi
| 5.1 | Tafiya gudun, cikakken kaya / blank | km/ h | 12/12.5 | 12/12.5 |
| 5.2 | Tawo gudun, cikakken kaya / blank | m/ s | 0.25/0.45 | 0.25/0.45 |
| 5.3 | Drop gudun, cikakken load / blank | m/ s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 |
| 5.5 | Traction, cikakken kaya / blank | N | —— | —— |
| 5.6 | Max jawo, cikakken kaya / blank | N | 11000 | 11000 |
| 5.7 | karkatarwa, cikakken load / blank | % | —— | —— |
| 5.8 | Max hawa karfin, cikakken load / blank | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | Ana tuki brake iri | karfin ruwa inji | karfin ruwa inji | |
| 5.11 | Parking braking iri | inji | inji |
Injin lantarki, Power Unit
| 6.1 | Motar motar da aka ƙididdige ikon S2 60 min | kW | 6 | 8 |
| 6.2 | Mai ɗagawa rated ikon S3 15% | kW | 7.5 | 7.5 |
| 6.4 | Baturi ƙarfin lantarki / Nominal Capacity K5 | V/ Ah | 48/385 | 48/450 |
Drive / ɗaga inji
| 8.1 | Irin sarrafawa na direba | AC | AC |
Sauran sigogi
| 10.5 | Turawa iri | —— | —— | |
| 10.7 | Matsayin amo | dB (A) | 70 | 71 |
Idan akwai ingantaccen sigogin fasaha ko daidaitawa ba tare da sanarwa ba, zane-zane da aka nuna na iya ƙunsar daidaitawa ba.
QNetworkAccessFileBackend

