Tamma jing ainihin hoto ta amfani da X Line abubuwa
Irin waɗannan abubuwan suna haɗuwa da ingantaccen filin kama da fuska, ƙididdigar ƙididdiga, da gyaran bambancin launi don samar da hotuna masu ƙuduri tare da daidaitaccen launi mafi kyau a duk faɗin kewayon. Ka kawar da bambancin launin shudu yana samun fari mai haske da launin hoda mai haske, wanda ke haɓaka bambanci da haske.

Hasken LED mai haske don ilimin cututtuka da cytology
Hasken LED yana da halaye masu kama da tushen hasken halogen, yana ba ku damar duba launin shudu, shudu, da launin hoda da ke da mahimmanci ga aikace-aikacen binciken asibiti yayin da ke fuskantar tsawon rayuwar LED.

Digital Imaging taimaka sauƙaƙe aikinka
Ko shi ne bincike mai ci gaba ko ɗaukar hotuna don taron ilimi, kyamararmu ta dijital ta keɓaɓɓun microscope da software na hoton cellSens suna tabbatar da hoton fluorescence tare da babban rabo na sigina da amo.
Electric sassa haɓaka
Ta atomatik rikodin da kuma raba bayanan da aka saita ta hanyar daidaitawa ta amfani da zaɓi coding abubuwa turntable, ko maye gurbin hanyoyin lura ta hanyar maɓallin hannu. Electric zaɓuɓɓuka sun haɗa da:
Fluorescent motsawa block
Filter juyawa Wheels
Objective juyawa
Spotlight madubi

Haske image da Multi-headed saiti
An sake tsara hanyar haske mai yawa ba kawai za ta iya sanya duk hotuna a cikin shugabanci guda ba, har ma ta samar da hotuna masu haske da haske ga mahalarta har zuwa 26 ta amfani da LED mai haske.

Ajiye ta encoded na'urarMicroscopeBayanan
Ƙara wani zaɓi encoded abu juyawa kwamfuta ga BX53 (LED) microscope zai iya atomatik rikodin da kuma raba bayanan da aka saita da kuma sauƙaƙe aiki bayan imaging. Ana iya aikawa da asali data ta atomatik zuwa cellSens software don rage kuskure da kuma daidaitawa matsaloli

| Hanyar Kulawa | Mingfa | ✓ | |
|---|---|---|---|
| Dark Field | ✓ | ||
| Lining | ✓ | ||
| Fluorescent (shuɗi / kore excitation) | ✓ | ||
| Fluorescence (UV motsawa) | ✓ | ||
| bambancin tsoma baki | ✓ | ||
| Polarized | ✓ | ||
| Easy polarization | ✓ | ||
| Hasken | Hanyar Kohler Lighter | Hasken LED | ✓ |
| Fluorescent haske | 100W Mercury fitila | ✓ | |
| Hasken Haske | ✓ | ||
| Maida hankali | Mai mayar da hankali Mechanism | Mai mayar da hankali | ✓ |
| Tsakiyar Multiplier | Manual juyawa Wheels | ✓ | |
| Objective juyawa | lantarki (7 rami) | ✓ | |
| hannu | Lambar (7 rami) | ✓ | |
| Standard (7 rami) | ✓ | ||
| Jirgin kaya | hannu | Injin ɗaukar kaya tare da hannun dama na sarrafawa |
|
| inji | Man fetur rectangular daukar kaya tare da dama hannu sarrafa knobs |
|
|
| Jama'ar ɗaukar kaya | Gidan girma: 180mm x 150mm (7in x 6in) | ||
| juyawa sikelin daukar kaya tebur |
|
||
| Spotlight madubi | lantarki | Universal mayar da hankali madubi | NA 0.9 / WD 1.5mm, 1.25X-100X [Swing: 1.25X-4X, tare da ruwan tabarau mai ruwan tabarau: (NA 1.4 / WD 0.63mm)] |
| hannu | Universal mayar da hankali madubi | NA 0.9 / WD 1.5mm, 1.25X-100X [Swing: 1.25X-4X, tare da ruwan tabarau mai ruwan tabarau: (NA 1.4 / WD 0.63mm)] | |
| Swing mai mayar da hankali madubi | NA 0.9 / WD 2mm (1.25X-100X) | ||
| fading bambancin launi / fading bambancin kullum madubi | NA 1.4 / WD 0.7mm (saukewa mai) (10X-100X) | ||
| Dark Field bushe madubi | NA 0.8-0.92 / WD 4.52mm (10X-40X) | ||
| Dark Field mai mai mayar da hankali madubi | NA 1.2-1.4 / WD 0.5mm (20X-100X) | ||
| Low mayar da hankali madubi | NA 0.75 / WD 1.55mm (2X-100X) | ||
| Abe mayar da hankali madubi | NA 1.1 / WD 0.7mm (saukewa mai) (4X-100X) | ||
| Lining duhu filin mayar da hankali madubi | NA 1.1 / WD 0.7mm (4X-100X) | ||
| Polarized madubi | NA 0.9 / WD 1.3mm (Mai ɗaukar lambar 1.5mm) (4X-100X) |

