Daidaita ci-gaba dijital microscope tare da Sony line-by-line dubawa high-yi guntu-guntu, musamman don kimiyya bincike, jami'o'i da jami'o'i m koyarwa
Kayan aiki Features
● Seamless haɗi tare da integrated dijital jiki, tare da ƙura-tsayayya, danshi-tsayayya, sanya cirewa fasali
● Yi amfani da Japan Sony line-by-line dubawa high-yi guntu kwakwalwa (Sony IMX185 CMOS)
● USB 3.0 high gudun sadarwa, high ƙuduri, cikakken launi dawo da aiki
● Ultra-FineTM patented launi rendering fasaha
● Mai ƙarfi OPTPro microimage analysis software
● Ma'auni, ƙididdiga, image splicing, hadewa da sauran sana'a ayyuka
● Kyakkyawan zaɓi don ɗakin karatu na malami na dijital
Digital kamara aiki sigogi
|
BK6000E630 | BK6000E2000 |
samfurin na'urar firikwensin hoto | SONY IMX178 CMOS | SONY IMX183 CMOS |
Hanyar Scanning | A layi | A layi |
Max ƙuduri | 3072x 2048 (6.3 megapixels) | 20 miliyan pixels |
Girman firikwensin (diagonal) | 1/1.8 "(layin da aka yi da 8.923mm) | 1“ |
Girman pixel | 2.4µm x 2.4µm | 2.4µm x 2.4µm |
Girman yankin hoto | 7.37mm(H) x 4.92mm(V) | 13.056 mm x8.755 mm |
Video Format da frame gudun | 15@3072x2048 , 26@1536x1024 | 5@5440x3648, 10@4096x2160 15@2736x1824 , 30@1824x1216 |
Exposure Range & Hanyoyin | 0.1ms ~ 2s, ROI ta atomatik ko hannu | 0.1ms-15s, ROI ta atomatik ko hannu |
White daidaitawa | ROI White balance / Manual Temp-Tint daidaitawa | ROI White balance / Manual Temp-Tint daidaitawa |
Color dawo da fasaha | Injin sarrafa launi na Ultra-Fine TM | Injin sarrafa launi na Ultra-Fine TM |
Hanyar rikodin | Hotuna da bidiyo | Hotuna da bidiyo |
Hanyar sanyaya * | Natural sanyaya | Natural sanyaya |
Microscope aikin sigogi
optical tsarin | OTICS Unlimited nesa launi bambanci gyara gani tsarin |
Ƙara kewayon multiplier | 40×~1600× |
goge | 10X babban hangen nesa, babban idanu maki Flat filin tabarau, yawan filin gani Φ22mm |
Abubuwan | Unlimited nesa filin fading bambancin abubuwa 4 × / 10 × / 20 × (S) / 40 × (S) / 60 × (S) / 100 × (S, O) |
Unlimited nesa filin rabin Multiple fading bambancin Objective 4 × / 10 × / 20 × (S) / 40 × (S) / 100 × (S, O) | |
Kulawa Tube | Hinge-irin biyu-ido dubawa tub, 30 ° karkata, gani nisa daidaitawa 48mm ~ 76mm Synchronous Spectrum, Spectrum rabo: 80% lura yayin da 20% daukar hoto |
Mai juyawa | ciki inclination ciki Positioning biyar rami Converter |
Na'urar mayar da hankali | Coarse coaxial daidaitawa, coarse tafiya 25mm, daidaitawa 0.2mm a kowane zagaye, grid darajar 2μm Rugged band sauƙaƙe daidaitawa da kuma na'urar tare da mai da hankali kan iyaka |
Jirgin kaya | Wire motsi kaya tebur (X axis ba m), yankin 182mm × 140mm, motsi kewayon 77mm × 52mm, biyu-chip clip tsari |
Spotlight madubi | N.A.0.9 / 0.13 shake-out madubi tare da canji haske bar |
Hasken Tsarin | 6V / 30W halogen fitila ko 5WLED (Wide ƙarfin lantarki shigarwa: 100V ~ 240V), ganin filin haske bar, tsakiyar daidaitacce |
Fluorescent na'urori | Shida rami juyawa disk sauka fluorescent na'urar (wani zaɓi B, G, Uv, V da sauran musamman launi tace) 100W Dijital Mercury haske wutar lantarki |
Shida rami juyawa disk-type sauka fluorescent na'urar (wani zaɓi B, G, Uv, V matata) 5WLED Fluorescent wutar lantarki |
|
Lining na'urori | Biyar rami juyawa kwamfutar Liner na'urar (10 × / 20 × / 40 × / 100 × Unlimited nesa filin Liner abubuwa) / m Liner na'urar |
Dark Field na'urar | Darkfield madubi (bushe, m) |
Na'urar Polarizer | polarizer, mai bincike |