| Alamar | Kai Brand | Button baya fasaha | Deuterium fitilu + kai sha buckle bango |
|---|---|---|---|
| Mai ganowa Class | Photoelectric multiplier | optical tsarin | Single haske |
| Single launi abubuwa | jirgin saman raster | Farashin Range | 50.000-100.000 |
| Kayan aiki iri | Wuta - Graphite murhu | Aikace-aikace | Lafiya, Abinci, Masana'antun sinadarai, Masana'antun ilimin halitta, Noma |
White ruwan inabi gubar manganese abun ciki atomic sha spectrophotometer
| Hollow cathode fitila | 3 haske8 Hasken wuta |
| Tsarin | 5 Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin |
| ƙuduri (manganese biyu layi) | <20% |
| Wuta aiki | akwai |
| Graphic murhu ayyuka | akwai |
White ruwan inabi gubar manganese abun ciki atomic sha spectrophotometer
Aikace-aikace:Ana amfani da shi sosai a fannoni kamar kimiyyar kayan aiki, kimiyyar rayuwa, fasahar sararin samaniya da sauransu don nazarin abubuwan karfe a cikin abubuwan da ba su da haske, kuma ana iya amfani da su don gano abubuwan karfe masu nauyi a cikin abinci, magunguna, da yanayin halitta.
fasaha sigogi
| Karɓar baƙi | |
| Wavelength kewayon | 190~900nm |
| 6 Hasken wuta | Babu buƙatar maye gurbin haske yayin binciken abubuwa da yawa |
| Wavelength maimaitawa | ±0.1nm |
| Daidaito na Wavelength | Cikakken bandwidth ± 0.2nm |
| absorption kewayon | 0–2.5ABS |
| ƙuduri | Yanayin bandwidth na 0.2nm yana iya raba layi biyu na manganese (279.5 da 279.8) tare da rabo na makamashi mai ƙarfi na Valley <20% |
| Bandwidth na spectrum (6 fayiloli) | 0.1nm,0.2nm,0.4nm,0.7nm,1.0nm,2.0nm |
| Tsayayyen tushen layi | ≤0.002ABS/30min(Cu) |
| nauyi | 80kg |
| Girma | 500×450×430(mm) |
| Yawan Raster | 1800 bar / mm |
| D2 baya deduction hanyar | ≥50 sau da aka cire baya ikon lokacin da baya siginar 1ABS |
| wutar lantarki | 220V AC |
| wuta tsarin | |
| Air - acetylene wuta ƙonawa kai | ≤0.004ABS/30min(Cu) |
| Kunawa Dynamic tushen tafiya | 100mm |
| Sensitivity (Cu) siffofin mayar da hankali | ≤0.025ug/ml/1% |
| Daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen daidaitaccen | ≤0.5% (Cu, absorb光度> 0.8ABS) |
| Gano iyaka | Cu≤0.004μg/ml |
| Tsaro System | |
| Matsin lamba rashin isa, wutar lantarki katsewa, m kashewa, ta atomatik yanke gas lokacin da ƙona kai ba daidai | |
| Graphite tandu tsarin | |
| aikin zafin jiki na graphite | al'ada zazzabi ~ 3000 ℃ |
| zuiBabban dumama gudun | ≥2000℃/s |
| Adadin fasali | Cd≤1pg, Cu≤10pg |
| Daidaito dangane da misali karkatarwa | Cd≤3%, Cu≤3% |
| nauyi | 60kg |
| Girma | 550×450×280(mm) |
| Tsaro | Over halin yanzu kariya |
| Kare gas matsin lamba rashin isa ƙararrawa / atomatik dakatar dumama | |
| Cooling ruwa kwarara rashin isa ƙararrawa / atomatik dakatar dumama | |
| wutar lantarki | 220V AC |
| ikon | 7000w |
| atomatik Sampler | 85-bit, ta atomatik saita misali curve, ta atomatik dilution aiki, high daidaito sampling |
|
| |
