Bayanan samfurin
9013 nau'i uku-abubuwa-a-daya weather firikwensin ne mu kamfanin da kansa ci gaba da wani sana'a matakin firikwensin auna multi-abubuwa yanayi abubuwa, iya a lokaci guda auna yanayi zafi, yanayi zafi, iska matsin lamba uku manyan yanayi abubuwa. Yana da halaye ne high daidaito, sauri amsa lokaci, serial tashar fitarwa, sauki mai amfani kai tsaye ta hanyar PC ko waje kayan aiki auna.
Kayayyakin Features
Strong m ultrasonic iska zane
Dukkanin tsarin free kulawa, sauki shigarwa
Tsarin Yarjejeniyar Public
Standard RS485 fitarwa (RS232 zaɓi)
Tare da babban ƙwaƙwalwar ajiya da wadataccen tsarin umarnin
Kayayyakin Aikace-aikace
Wutar lantarki: Micrometeorological sa ido a kan layin watsawa
Bincike: Jami'o'i da kuma Field gwaje-gwaje
Sufuri: Kulawa da layin hana bala'i, Kulawa da yanayin hanya
Masana'antar soja: Kulawa da muhalli na gwaji
Muhalli: Smart Cities, Smart muhalli
Gonar gandun daji: Kulawa da ƙananan yanayi na gonar daji
PV: Mai kula da yanayin haske
Weather: m weather tashar atomatik weather tashar mini weather tashar
Teku: Tsibirin teku da yanayin jirgin ruwa
fasaha sigogi
| auna sigogi | auna kewayon | ƙuduri | Daidaito | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zafin jiki | ﹣50 ℃~85℃ | 0.1℃ | Mai 0.2 ℃ | ||||||||||||||||
| zafi | 0% -100% | 0.1% Rh | 2% Ra | ||||||||||||||||
| Air matsin lamba | 10-1300hPa | 0.1hPa | ± 0.3hPa (25 ℃) 时) | ||||||||||||||||
| Basic bayanai | dubawa RS485, biyu waya hanyar haɗi | ||||||||||||||||||
| aiki ikon DC ƙarfin lantarki 12 ~ 30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
| Aiki zafi kewayon 0 ~ 100% | |||||||||||||||||||
| aiki zazzabi kewayon -50 ~ 85 ℃ | |||||||||||||||||||
| Bayani: diamita 140mm tsayi 210mm ~ 360mm | |||||||||||||||||||
| Nauyi: 0.8kg ~ 1.5kg | |||||||||||||||||||
| Abubuwan da za a iya amfani da su (an gina su a cikin firikwensin): GPRS-a01, WiFi-a02, Ethernet (Ethernet) -a03, Electronic Compass-b01, GPS-b02, Dumama (48W) -c01, Dumama (100W) -c02, Baturi-d01. | |||||||||||||||||||
