member
8600 jerin online residual chlorine mai watsawa (m ƙarfin lantarki)
Gabatarwa: 8600 Series Online Chloride Mai watsa (m ƙarfin lantarki) Hotuna 8600A Type Online Chloride Mai watsa 8600B, C Type Online Chloride Mai wat
@ action
8600 jerin online residual chlorine mai watsawa (daidaitaccen ƙarfin lantarki) hoto

8600A nau'in Online Chlorine Mai watsawa

8600B, C-irin Online Chlorine Mai watsawa
8600 jerin online residual chlorine mai watsawa (m ƙarfin lantarki) sigogi tebur
| samfurin | 8600A | 8600B | 8600C | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma'aunin kafofin watsa labarai | Remaining Chlorine, CI02, Q3 iya canzawa | Sakamakon chlorine | Sakamakon chlorine | |||||||||||||||||
| auna kewayon | 0-20mg/L | 0-20mg/L; 0-100mg / L (Musamman) | 0-20mg/L; 0-100mg / L (Musamman) | |||||||||||||||||
| zafin jiki | 0-99.9℃ | |||||||||||||||||||
| ƙuduri | 0.01 mg/L; 0.1℃ | |||||||||||||||||||
| Daidaito | 0.001 mg/L; 0.01 mg/L | ±1 %( ± 0.01 mg/L); ± 0.5℃(0-50℃) | ||||||||||||||||||
| Minimum ganowa iyaka | .01mg/L | |||||||||||||||||||
| Maimaita Chlorine | ±0.01mg/L | |||||||||||||||||||
| kwanciyar hankali na residual chlorine | ±0.01 mg/U24h | |||||||||||||||||||
| fitarwa siginar | 4-20mA | 4-20mA (Load <750Ω) FAC / T (m zaɓi auna sigogi) |
||||||||||||||||||
| ƙararrawa Relay | 220V, 5A FAC / T (za a iya zaɓar madaidaicin sigogi da kansa) | |||||||||||||||||||
| sadarwa dubawa | / | RS485 (zaɓi) | ||||||||||||||||||
| girman | 96x96x170mm | 96x96x118mm | ||||||||||||||||||
| Budewa Size | 92x92mm | 92x92mm | ||||||||||||||||||
| Yanayin aiki | yanayin zafin jiki: 0 ~ 60 ℃; dangi zafi <90% | |||||||||||||||||||
| Aikace-aikace | Wutar lantarki, ruwan famfo, sinadarai, abinci, tsabtace ruwa da masana'antu tsabtace ruwa, tafkin wanka | |||||||||||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
