member
8500 jerin online residual chlorine mai watsawa (m spectrum ka'idar)
Gabatarwa: 8500 Series Online Chlorine Mai watsa (Matsakaicin Ka'idar) Hotuna 8500A nau'in Online Chlorine Mai watsa 8500B nau'in Online Chlorine Mai
@ action
8500 jerin online residual chlorine mai watsawa (m spectrum ka'idar) Hotuna

8500A nau'in online residual chlorine mai watsawa

8500B nau'in Online Chlorine Mai watsawa
| samfurin | 8500A | 8500B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auna kewayon | 0-20mg / L | |||||||||||||||||
| HOCL | 0-10mg / L | |||||||||||||||||
| PH | 0-14pH | |||||||||||||||||
| zafin jiki | 0-99.0℃ | |||||||||||||||||
| fitarwa siginar | 4-20mA (Load <750Ω) | |||||||||||||||||
| ƙararrawa Relay | 220V, 7A | |||||||||||||||||
| wutar lantarki | AC 220V 土 22 V, 50Hz ± 1 Hz, 24VDC (zaɓi) | |||||||||||||||||
| sadarwa dubawa | RS485 (zaɓi) | |||||||||||||||||
| Kariya matakin | IP65 | |||||||||||||||||
| girman | Dimensions: 146x146mm | Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen | ||||||||||||||||
| Budewa Size | Gidaje 138x138mm | |||||||||||||||||
| Yanayin aiki | yanayin zafin jiki: 0 ~ 60 ℃; dangi zafi <85% | |||||||||||||||||
| Aikace-aikace | Wutar lantarki, tashoshin ruwa, asibitoci | |||||||||||||||||
8501 jerin online residual chlorine electrode (ƙa'idar spectrum) Hotuna

Online na'urorin lantarki na chlorine
8500 jerin online residual chlorine kwarara tafkin
| samfurin | 8501 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auna kewayon | 0.005-20mg / L (PPM) | |||||||||||||||
| Daidaito | 2% / ± 10ppb | |||||||||||||||
| ajiya Temperature | ﹣20~60℃ | |||||||||||||||
| aiki Temperature | 0-45℃ | |||||||||||||||
| Samfurin zafin jiki | 0-45℃ | |||||||||||||||
| HOCI lokacin amsa | 90% < 90 dakika | |||||||||||||||
| Hanyoyin gyara, tsawon lokaci | Lab kwatancen, 2 watanni / sau | |||||||||||||||
| Kulawa tsakanin | Maye gurbin membrane da electrolyte sau daya a cikin watanni 6 | |||||||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
