member
8303 jerin online lakar taro firikwensin
Bayani: Model 8303A 8303B auna kewayon 0-20NTU 0-200NTU daidaitawa zafin jiki 0-40 ℃ ƙuduri 0.01NTU atomatik tsabtace / daidaito FS (cikakken sikelin)
@ action
| samfurin | 8303A | 8303B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auna kewayon | 0-20NTU | 0-200NTU | ||||||||||||
| daidaitawa Temperature | 0-40℃ | |||||||||||||
| ƙuduri | 0.00MUN | |||||||||||||
| Auto tsaftacewa | / | |||||||||||||
| Daidaito | <FS (cikakken sikelin) ± 5% | |||||||||||||
| matsin lamba na ruwa | / | |||||||||||||
| fitarwa siginar | / | |||||||||||||
| Maimaitawa ikon amfani |
FS zuwa 1% | |||||||||||||
| Kowane awa yawo | <0.1NTU | |||||||||||||
| Sensor babban kayan | PC / PPS | |||||||||||||
| Shigarwa | Circulation | |||||||||||||
| ikon amfani | 25W | |||||||||||||
| Size na firikwensin | / | |||||||||||||
| nauyi | 3kg | |||||||||||||
| Mafi zurfin zurfin | / | |||||||||||||
| dangane zafi | % RH | |||||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
