member
8302 jerin online turbidity firikwensin
Bayani: Model 8302A 8302B 8302C 8302D 8302E auna kewayon turbidity firikwensin turbidity firikwensin turbidity firikwensin turbidity firikwensin turbi
@ action
|
|
||||||||||||||||||
| samfurin | 8302A | 8302B | 8302C | 8302DA | 8302E | ||||||||||||||
| auna kewayon | turbidity firikwensin | turbidity firikwensin | turbidity firikwensin | turbidity firikwensin | turbidity firikwensin | ||||||||||||||
| 0-100NTU | 0-500NTU | 0-3000NTU | 0-20NTU | 0-200NTU | |||||||||||||||
| daidaitawa Temperature | 5~60℃ | 0-40℃ | |||||||||||||||||
| ƙuduri | 0.00MUN | 0.00MUN | |||||||||||||||||
| Auto tsaftacewa | 10 min / 30 min / sau | / | |||||||||||||||||
| Daidaito | <FS (cikakken sikelin) ± 2% | <FS (cikakken sikelin) ± 5% | |||||||||||||||||
| matsin lamba na ruwa | 0.3 ~ 3M Pa | / | |||||||||||||||||
| fitarwa siginar | 4 ~ 20mA | / | |||||||||||||||||
| Maimaitawa ikon amfani |
FS zuwa 1% | FS zuwa 1% | |||||||||||||||||
| Kowane awa yawo | <0.1NTU | <0.1NTU | |||||||||||||||||
| Sensor babban kayan | 316L bakin karfe | PC / PPS | |||||||||||||||||
| Shigarwa | nau'in nutsuwa | Circulation | |||||||||||||||||
| ikon amfani | 25W | 25W | |||||||||||||||||
| Size na firikwensin | φ32 × 163mm; φ48x155mm (Ba tare da dakatarwa accessories) |
/ | |||||||||||||||||
| nauyi | 3kg | 2kg | |||||||||||||||||
| Mafi zurfin zurfin | 2 m ƙarƙashin ruwa | / | |||||||||||||||||
| dangane zafi | % RH | % RH | |||||||||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
