8300 jerin online turbidity gauge kayayyakin fasali
LCD taɓa allon nuni, menu-irin aiki, abokantaka mutum-kwamfuta m dubawa
Nuna pH / ORP ma'auni, zafin jiki, lokaci, halin yanzu fitarwa a kan allo
Yanzu fitarwa don yin amfani da m ikon samar da reflective lantarki keɓewa fasaha, m anti tsangwama ikon
Biyu hanyoyin sadarwa sadarwa, m free zabi high low bit iko
High daidaito zafin jiki diyya tsarin, ingantaccen inganta zafin jiki diyya a kan ma'auni
Fast amsawa, Zero madaidaiciya, karamin yawo
Ginin-SD katin karatu don sauƙaƙe data download
Tarihin kudi, ci gaba da rikodin - watanni bayanai, samuwa a kowane lokaci
Notepad aiki rikodin aiki amfani da kayan aiki don sauki management
Multi-harshe zabi, Simplified kasar Sin, gargajiya kasar Sin, Turanci
Watchman Dog aiki, mutuwa kai sake farawa, tabbatar da cewa gauge ba kashe
8300 jerin online turbidity kayayyakin aikace-aikace
Kayan aiki na kayan aikin binciken ingancin ruwa suna amfani da daidaitaccen kayan lantarki da aka yi amfani da su sosai a fannonin jirgin sama, motoci, masana'antar soja da sauran high-tech, zane na kewaye mai jituwa da lantarki, wanda zai iya amfani da nau'ikan rikitarwa na masana'antu da kuma lokuta masu ƙarfi masu tsangwama, mai sauƙi mai abokantaka mai hulɗa da mutum da injin, tsarin software mai amfani da dama da sassauƙa don sa siginar ganowa ta zama daidai da kwanciyar hankali, ana amfani da su sosai a kan layi don saka idanu kan darajar pH / ORP a cikin sinadarai, electroplating
8300 jerin online turbidity hotuna

8300A irin online turbidity mita

8300B irin online turbidity mita
8300 jerin online turbidity sigogi tebur
| samfurin | 8300A | 8300B | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auna kewayon | 0-20NTU/0-100NTU/O-500NTU/0-1000NTU/0-3000NTU | |||||||||||||||||||||
| ƙuduri | 0.001TSU | |||||||||||||||||||||
| Daidaito | Kasuwancin 1% | |||||||||||||||||||||
| fitarwa siginar | 4-20mA | |||||||||||||||||||||
| ƙararrawa Relay | AK220V,7A | |||||||||||||||||||||
| sadarwa dubawa | RS485 (zaɓi) | |||||||||||||||||||||
| wutar lantarki | AC220V ± 22V, 5OHz ± 1Hz, 24VDC Taxi 2.4 (zaɓi) | |||||||||||||||||||||
| Kariya matakin | IP65 | IP65 | ||||||||||||||||||||
| Kayan Gida | ABS | aluminum shell | ||||||||||||||||||||
| girman | Dimensions: 146x146mm | Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen Gidajen | ||||||||||||||||||||
| Budewa Size | Gidaje 138x138mm | |||||||||||||||||||||
| Shigarwa | Wall sanya ko farantin sanya | |||||||||||||||||||||
| Yanayin aiki | yanayin zafin jiki: 0 ~ 60 ℃, dangi zafi <90% | |||||||||||||||||||||
| Aikace-aikace | Tashoshin ruwa na famfo, tashoshin wutar lantarki, tashoshin tsabtace ruwa, tashoshin magunguna, asibitoci | |||||||||||||||||||||
