member
8203 jerin tuntuɓar lantarki mai gudanarwa
Bayani: Model electrode sigogi juriya madaidaicin madaidaicin kewayon Haɗi Hanyar kayan Aikace-aikace Yankin 8203A K = 0.01 0.6MPa 0-20uS / cm Hard bu
@ action
| samfurin | Electrode sigogi | Matsin lamba | auna kewayon | Hanyar haɗi | kayan | Aikace-aikace | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8203A | K = 0.01 | da 0.6MPa | 0-20uS / cm | Hard bututu, flange da sauransu bututun diamita ne: φ6, φ8, φ14 da sauransu | 316L da kuma titanium | Wutar lantarki, ruwa masana'antu | |||||||||||||||
| 8203B | K = 0.1 | 0-200uS / cm | Hard bututu, flange da sauransu bututun diamita ne: φ6, φ8, φ14 da sauransu | 316L da kuma titanium | Wutar lantarki, ruwa masana'antu | ||||||||||||||||
| 8203C | K = 1.0 | 0-2000uS / cm | 1/2 ko 3/4 thread shigarwa | 316L da kuma titanium, platinum | Ruwa masana'antu | ||||||||||||||||
| 8203DA | K = 10.0 | 0-20000uS / cm | 1/2 ko 3/4 thread shigarwa | Polystyrene da Platinum | Ruwa masana'antu | ||||||||||||||||
| 8203E | K = 30.0 | 20-600mS / cm | 3/4 thread shigarwa | Yin | Acid tsaftacewa | ||||||||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
