member
8202 jerin online inductive lantarki gudanarwa lantarki
Bayani: Ma'auni kewayon 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0~15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 daidaito (0.5% na ma'auni + 25 US) lantark
@ action
| auna kewayon | 0 ~ 2 / 0 ~ 20 / 0 ~ 200 / 0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 ~ 15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daidaito | ± (0.5% na ma'auni darajar + 25 US) | |||||||||||||
| kayan lantarki | PP, ABS, PTFE (zaɓi) | |||||||||||||
| Max matsin lamba | 1.6MPa | |||||||||||||
| Tube thread | 1½ ko ¾NPT | |||||||||||||
| Shigarwa | circulation irin, bututun irin, nutsewa irin | |||||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
