member
120 ton na'ura mai aikin karfin ruwa
120 ton na'ura mai aikin karfin ruwa
@ action
Longgate mai aikin karfin ruwa kayayyakin sigogi
Na'ura mai karfin ruwasamfurin | raka'a | 20T | 30T | 40T | 50T | 63T | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 315T | |
ƙarfi | KN | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3150 | |
Max aiki matsin lamba na ruwa | Mpa | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | |
Silinda Max tafiya | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
Max buɗewa | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
Girman ciki | mm | 420 | 420 | 520 | 520 | 600 | 670 | 670 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Saurin gudun | mm | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | |
aiki gudun | mm/s | 12 | 12 | 1 zuwa 16. | 1 zuwa 16. | 12 | 8 zuwa 3. | 8 zuwa 3. | 8 zuwa 16. | 8 zuwa 16. | 8 zuwa 3. | 8 zuwa 12. | |
Komawa gudun | mm/s | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 | 37 | 37 | 44 | 44 | 30 | 35 | |
Aiki tebur ingantaccen size | A cikin ginshiƙin hagu da dama | mm | 400 | 400 | 460 | 460 | 550 | 650 | 650 | 980 | 980 | 750 | 880 |
gaba da baya gefen | mm | 320 | 320 | 400 | 400 | 350 | 440 | 440 | 480 | 480 | 550 | 700 | |
Girman ciki | φ | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | |
Work tebur daidaitawa kabinet | mm | 150*3 | 150*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | / | |
Mota | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Girman baƙi | hagu da dama | KN | 1060 | 1060 | 1026 | 1026 | 1076 | 1380 | 1380 | 1376 | 1376 | 1586 | 1626 |
Gaba da Baya | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 760 | 760 | 870 | 870 | 900 | 1020 | |
tsayi | mm | 1890 | 1890 | 1828 | 1828 | 1879 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2290 | 2320 |
QNetworkAccessFileBackend